三级 承装(修、试)电力设施许可证试验设备及试验室标准 承试类
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 产品型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工频交流耐压成套试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振成套耐压试验装置 | 套 | 1 | 500KVA/200kV/2.5A 30~300Hz | TDBP-500KVA/200KV |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 异频抗干扰介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 抗干扰变频 | TDJS-3000 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | TDHL-300A |
3 | 互感器综合特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | TDFA-D |
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | TDDW-2000B | |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 三相同时测量 | TDCL-3000S |
6 | 接地引下线导通测试仪 | 台 | 1 | DC:30A | TDDT-10A |
7 | 直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≤3A | TDZR-10A |
8 | 全自动变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式 | TDBB-600 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | TDBRZ-2000 |
10 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | TDYZ-3000B |
11 | 高压开关机械特性测试仪 | 台 | 2 | TDKG-F | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | TDYHX-I | |
13 | 微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | TD-1600 | |
14 | 大电流发生器 | 台 | 1 | 500A/5V | TDG-500A |
15 | 避雷器放电计数器测试仪 | 只 | 1 | TDJS-800 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200GΩ 短路电流≥3mA | TD2805 |
17 | 电缆故障测试仪 | 套 | 1 | TDGZ-3000 | |
18 | 电缆识别仪 | 套 | 1 | TDSB-D | |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6气体检漏仪 | 台 | 1 | XP-1A | |
2 | SF6微水测试仪 | 台 | 1 | TDWS-806 | |
3 | 变压器油气相色谱分析仪 | 台 | 1 | TDSP-5000 | |
4 | 闭口闪点仪 | 台 | 1 | TDBS-2000 | |
5 | 油酸值测定仪 | 台 | 1 | TDSZ-3000 | |
6 | PH值测试仪 | 台 | 1 | TD-2001 | |
7 | 绝缘油介质损耗测试仪 | 台 | 1 | TD-2000B | |
8 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | TDJY-80KV | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 6 | DC:500V及以上 | TD2550 |
2 | 双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于50mA | SMG3000 |
3 | 相序表 | 只 | 2 | VC850 | |
4 | 钳形电流表 | 台 | 2 | 300A | UT201 |
5 | 互感器二次压降及负荷测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | TDYF-II |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | TDSGC-15KVA |
邮箱:3269166866qq.com
业务咨询:13387588882
销售二部:18390952525(湖南区域经理)
售后服务热线:027-87778812
地址:武汉东湖新技术开发区高新四路40号葛洲坝工业园
关注我们